业务体系
六大环保处置业务
从危险废物到再生资源,合规、透明、可追溯的一站式服务
实力数据
用数据说话
0+
服务企业(家)
0+
累计处置量(吨)
0 项
合规资质
0 个
服务网点
回收报价
再生资源回收参考价
价格随行情浮动,量大从优,最终以实际报价为准
| 类别 | 品名 | 单位 | 回收参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线路板 | ||||
| PCB边角料 | 元/吨 | 120,000 元 | 按面积折算与含铜量评估定价,可提供规范处置凭证 | |
| 线路板(按面积计价) | 元/吨 | 5,000 元 | 无统一行情,按板厚/层数/含铜量以面积评估定价,免费上门评估,量大从优 | |
| 废金属 | ||||
| 废黄铜 | 元/吨 | 62,030 元 | 参考价,按成色定价 | |
| 光亮铜(Cu>98%) | 元/吨 | 93,650 元 | 参考价,随行情浮动,量大从优 | |
| 废铝(干净生铝) | 元/吨 | 20,490 元 | 参考价,按成色定价 | |
| 废不锈钢(304) | 元/吨 | 12,560 元 | 参考价,按成色定价 | |
有环保处置需求?立即联系我们
持证合规 · 全流程留痕 · 上门回收 · 一站式环保处置方案
