回收报价
再生资源回收参考价
以下价格为参考回收价,随行情浮动,最终以实际上门报价为准。价格 null 表示面议。
| 类别 | 品名 | 单位 | 回收参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线路板 | ||||
| PCB边角料 | 元/吨 | 120,000 元 | 按面积折算与含铜量评估定价,可提供规范处置凭证 | |
| 线路板(按面积计价) | 元/吨 | 5,000 元 | 无统一行情,按板厚/层数/含铜量以面积评估定价,免费上门评估,量大从优 | |
| 废金属 | ||||
| 废黄铜 | 元/吨 | 62,030 元 | 参考价,按成色定价 | |
| 光亮铜(Cu>98%) | 元/吨 | 93,650 元 | 参考价,随行情浮动,量大从优 | |
| 废铝(干净生铝) | 元/吨 | 20,490 元 | 参考价,按成色定价 | |
| 废不锈钢(304) | 元/吨 | 12,560 元 | 参考价,按成色定价 | |
| 废钢铁(重废) | 元/吨 | 2,400 元 | 参考价,随行就市 | |
| 废纸塑料 | ||||
| 废黄板纸 | 元/吨 | 1,600 元 | 参考价,量大从优 | |
| 废PET瓶片 | 元/吨 | 5,200 元 | 参考价,按净度定价 | |
| 废PE/PP塑料 | 元/吨 | 4,500 元 | 参考价,按品类定价 | |
| 报废设备 | ||||
| 废旧电机 | 元/吨 | 6,820 元 | 含铜量定价,可上门评估 | |
| 废旧变压器 | 元/台 | 面议 | 按型号评估定价,免费上门评估 | |
| 电子废弃物 | ||||
| 废旧电脑整机 | 元/台 | 面议 | 按配置评估,提供规范拆解证明 | |
| 废旧家电(电视/冰箱/洗衣机) | 元/台 | 面议 | 按品类评估,提供正规处置联单 | |
注:报价每日更新,量大可享专属优惠,欢迎在线询价。
在线询价
填写需求,获取专属报价
在线询价 / 预约处置
填写需求,专业顾问将在 1 个工作日内与您联系。
验证码加载中…
请按顺序点击:
有环保处置需求?立即联系我们
持证合规 · 全流程留痕 · 上门回收 · 一站式环保处置方案
